Rates Negotiable are dependant on volume and payment terms.Quicker payouts result in lower rates than as listed below. Please contact us to get your test nubmers and live stat access to get started.
We offer Weekly Payment on all destinations below. We can also pay daily but at a lower rate. Payments can be made using Western Union, Pay Pal, Bank Wire, Money Booker, Money Gram.
Prefix |
Termination |
Test Numbers |
Payout |
WEEKLY 7/1 payments |
|||
| 1 876 | Jamaica | 18766970680 | $ 0.07 |
| 992 37 | Tajikistan | € 0.10 | |
| 382 88 | Montenegro | € 0.05 | |
| 224 55 00 | Guinea | 22455001240 | $ 0.08 |
| 224 55 10 | Guinea | 22455104040 | $ 0.08 |
| 224 55 61 | Guinea | 22455611240 | $ 0.08 |
| 370 910 24 | Lithuania | € 0.09 | |
| 371 810 66 | Latvia | 37181066290 | € 0.112 |
| 371 810 67 | Latvia | 37181067090 | € 0.112 |
| 371 906 | Latvia | 37190600490 | € 0.09 |
| 224 637 276 | Guinea | 22463727601 | € 0.08 |
| 236 213 | Central African Republic | 2362131477 | € 0.08 |
| 236 217 | Central African Republic | 23621740333 | € 0.10 |
| 224 637 275 | Guinea | € 0.08 | |
| 372 704 4 | Estonia | 3727044710 | € 0.112 |
| 252 216 | Somalia | 2522168373 | $ 0.05 |
| 40 903 | Romania | 40903000064 | € 0.05 |
| 252 302 | Somalia | 25230221540 | $ 0.102 |
| 372 810 10 | Estonia | € 0.04 | |
| 372 700 363 | Estonia | 37270036340 | € 0.09 |
| 372 700 39 | Estonia | 37270039040 | € 0.09 |
| 372 700 49 | Estonia | 37270049040 | € 0.09 |
| 372 700 69 | Estonia | 37270069040 | € 0.09 |
| 48 881 13 | Poland | 48881130240 | € 0.032 |
| 232 222 745 | Sierra Leone | 23222274540 | $ 0.13 |
| 48 720 601 | Poland | 48720601130 | € 0.032 |
| 48 881 11 | Poland | 48881110040 | € 0.032 |
| 252 409 | Somalia | $ 0.162 | |
| 372 703 63 | Estonia | 3727036340 | € 0.09 |
| 372 703 9 | Estonia | 3727039040 | € 0.09 |
| 372 704 9 | Estonia | 3727049040 | € 0.09 |
| 372 706 9 | Estonia | 3727069040 | € 0.09 |
| 372 810 23 | Estonia | 37281023040 | € 0.04 |
| 40 900 | Romania | 40900000040 | € 0.122 |
| 40 906 | Romania | 40906000030 | € 0.122 |
| 48 720 904 | Poland | 48720904596 | € 0.032 |
| 48 720 914 | Poland | 48720914740 | € 0.032 |
| 48 881 14 | Poland | 48881149040 | € 0.032 |
| 227 963 | Niger | 22796372050 | $ 0.01 |
| 251 915 | Ethiopia | 251915774050 | $ 0.02 |
| 372 7007 | Ethiopia | 37270077120 | € 0.122 |
| 261 200 | Madagascar | 261200300030 | € 0.172 |
| 375 602 | Belarus | 375602605130 | € 0.06 |
| 371 29 00 | Latvia | 37129008044 | € 0.132 |
| 269 81 | Comoros | 2698100140 | $ 0.10 |
| 252 705 | Somalia | 25270501740 | $ 0.14 |
| 252 706 | Somalia | 25270600240 | $ 0.14 |
| 252 707 | Somalia | 25270700940 | $ 0.14 |
| 355 689 | Albania | 355689609240 | $ 0.03 |
| 53 319 | Cuba | 5331997260 | $ 0.112 |
| 672 167 | Norfolk | 672167190 | € 0.05 |
| 683 | Niue | 6838090 | € 0.06 |
| 961 708 | Lebanon | 96170839050 | $ 0.02 |
| 41 7838 | Switzerland | 41783872050 | $ 0.02 |
| 370 700 6 | Lithuania | 37070060030 | € 0.112 |
| 370 707 01 | Lithuania | 37070701030 | € 0.112 |
| 370 808 00 | Lithuania | 37080800220 | € 0.112 |
| 370 909 0 | Lithuania | 37090901320 | € 0.112 |
| 371 901 | Latvia | 37190100340 | € 0.112 |
| 372 706 02 | Estonia | 3727060299 | € 0.112 |
| 372 706 03 | Estonia | 3727060319 | € 0.112 |
| 372 706 2 | Estonia | 3727062740 | € 0.112 |
| 488 81 | Poland | 48881149505 | € 0.022 |
| 245 499 7 | Guinea Bissau | 2454997200 | $ 0.12 |
| 245 78 | Guinea Bissau | 2457866210 | $ 0.07 |
| 359 999 73 | Bulgaria | 359999736655 | € 0.05 |
| 955 252 | Myanmar | 9552520150 | $ 0.062 |
| 955 258 7 | Myanmar | 95525878650 | $ 0.062 |
| 937 08 | Afganistan | 93708993250 | € 0.02 |
| 937 97 | Afganistan | 93797458120 | $ 0.062 |
| 371 27 91 | Latvia | 37127910040 | € 0.09 |
| 371 27 97 | Latvia | 37127971040 | € 0.09 |
| 371 654 | Latvia | 37165418240 | € 0.09 |
| 371 68 51 | Latvia | 37168519140 | € 0.09 |
| 371 68 52 | Latvia | 37168521040 | € 0.09 |
| 371 68 90 | Latvia | 37168905040 | € 0.09 |
| 371 68 91 | Latvia | 37168912040 | € 0.09 |
| 371 806 | Latvia | 37180601040 | € 0.09 |
| 371 904 | Latvia | 37190400040 | € 0.09 |
| 231 90 | Liberia | 23190000107 | $ 0.12 |
| 371 651 58 | Latvia | 37165158140 | € 0.09 |
| 48 | Poland | 48221988855 | € 0.03 |
| 359 999 35 | Bulgaria | 359999356090 | $ 0.08 |
| 252 4011 | Somalia | 25240113990 | $ 0.14 |
| 252 4012 | Somalia | 25240129690 | $ 0.14 |
| 252 4022 | Somalia | 25240220400 | $ 0.14 |
| 389 | Macedonia | 38982001070 | € 0.05 |
| 216 | Tunisia | 21670760140 | $ 0.04 |
| 233 | Ghana | 23322099980460 | $ 0.04 |
| 232 222 786 | Sierra Leone | 23222278620 | $ 0.10 |
| 960 97 | International PREMIUM range | 9609744515 | $ 0.06 |
| 257 | Burundi | 25774850120 25774855088 |
€ 0.07 |
| 243 87 | Congo | 243878990630 | $ 0.10 |
| 43 820 904 | Austria | 43820904630 | € 0.07 |
| 371 68 50 | Latvia | 37168504855 | € 0.09 |
| 503 | El Salvador | 50325606080 | $ 0.03 |
| 504 | Honduras | 50487306360 | $ 0.03 |
| 252 4023 | Somalia | 25240230440 | $ 0.14 |
| 370 910 07 | Lithuania | 37091007430 | € 0.122 |
| 370 910 13 | Lithuania | 37091013101 | € 0.122 |
| 371 810 63 | Latvia | 37181063001 | € 0.08 |
| 359 999 38 | Bulgaria | 359999384750 | € 0.07 |
| 371 810 5 | Latvia | € 0.102 | |
| 371 810 7 | Latvia | 37181070130 | € 0.102 |
| 371 810 4 | Latvia | 37181040060 | € 0.06 |
| 232 222 881 | Sierra Leona | $ 0.13 | |
| 43 810 957 | Austria | 43810957100 | € 0.102 |
| 43 810 961 | Austria | 43810961400 | € 0.102 |
| 43 810 971 | Austria | 43810971000 | € 0.102 |
| 43 820 892 3 | Austria | 43820892300 | € 0.102 |
| 43 820 892 4 | Austria | 43820892400 | € 0.102 |
| 43 820 902 | Austria | 43820902200 | € 0.102 |
| 43 820 910 | Austria | 43820910400 | € 0.102 |
| 370 64 | Lithuania GSM peak only | 37064721200 | € 0.01 |
| 370 52 | Lithuania premium | 37052193900 | € 0.11 |
| 224 7 | Guinea | 22479910251 | $ 0.07 |
| 386 49 | Kosovo | 38649796190 | € 0.04 |
| 955 258 0 | Myanmar | 9552580360 | € 0.062 |
| 995 54 | Georgia | 99554001500 | € 0.09 |
| 372 707 | Estonia | 3727077120 | € 0.112 |
| 359 999 30 | Bulgaria | € 0.07 | |
| 371 657 | Latvia | 37165779002 | € 0.09 |
| 371 810 3 | Latvia | 37181031002 | € 0.08 |
| 291 | Eritrea | 2913000053 | € 0.03 |
| 236 216 | Central African Republic | 23621750015 | $ 0.10 |
| 959 | Myanmar | 9595640100 | $ 0.02 |
| 232 222 763 | Sierra Leone | 23222276300 | $ 0.13 |
| 372 701 | Estonia | 3727010131 3727012401 |
€ 0.112 |
| 372 706 01 | Estonia | 3727060180 | € 0.112 |
| 372 709 | Estonia | 3727090800 | € 0.112 |
| 359 999 74 | Bulgaria | $ 0.09 | |
| 269 8 | Comoros | 2698000060 | € 0.06 |
| 370 66 | Lithuania | 37066010002 | € 0.01 |
| 370 910 017 | Lithuania | 37091001711 | € 0.09 |
| 370 910 22 | Lithuania | 37091022650 | € 0.09 |
| 372 708 | Estonia | 3727081290 | € 0.112 |
| 372 700 | Estonia | 3727000330 | € 0.112 |
| 372 702 | Estonia | 3727023040 | € 0.112 |
| 372 705 | Estonia | 3727051590 | € 0.112 |
| 372 706 05 | Estonia | 3727060570 | € 0.112 |
| 372 7070 | Estonia | 3727070840 | € 0.112 |
| 937 05 | Afganistan | 93705816570 | $ 0.042 |
| 370 910 11 | Lithuania | 37091011120 | € 0.122 |
| 370 910 14 | Lithuania | 37091014200 | € 0.09 |
| 371 651 53 | Latvia | 37165153380 | € 0.142 |
| 370 910 33 | Lithuania | 37091033000 | € 0.12 |
| 232 222 722 | Sierra Leone | 23222272200 | $ 0.13 |
| 359 999 72 | Bulgaria | 359999727190 | $ 0.10 |
| 371 27 | Latvia | 37127690120 | € 0.07 |
| 252 4021 | Somalia | 25240213000 | $ 0.14 |
| 263 953 | Zimbabwe | 2639530206 2639534999 |
$ 0.07 |
| 245 499 8 | Guinea Bissau | 2454998380 | $ 0.09 |
| 27 | South Africa | 27851006020 | $ 0.01 |
| 227 1 | Niger weekly | 227110458 | € 0.09 |
| 423 870 | Liechtenstein | 4238701120 | € 0.11 |
| 423 877 | Liechtenstein | 4238774800 | € 0.12 |
| 964 weekly | Iraq | 9648210000630 | $ 0.07 |
| 88 238 | Ellipso | 8823800030 | $ 0.12 |
| 232 24 | Sierra Leone | $ 0.12 | |
| 43 810 HIGH | Austria | 43810104150 | € 0.06 |
| 53 weekly | Cuba | € 0.07 | |
| 995 72 | Georgia | 99572000010 | € 0.09 |
| 43 820 9 HIGH | Austria HIGH | 4382098806500 | € 0.08 |
| 227 3 | Niger weekly | 227390170 | € 0.09 |
| 227 2 | Niger weekly | 22720100012 | € 0.09 |
| 228 weekly | Togo | 2287260040 2287270412 2287270413 |
€ 0.09 |
| 232 222 727 | Sierra Leone | 23222272707 | $ 0.13 |
| 232 222 80x | Sierra Leone | 23222280963 | $ 0.09 |
| 40 33 | Romania | 40338510063 40339510069 |
€ 0.04 |
| 232 222 7x | Sierra Leone | 23222270470 | $ 0.09 |
| 236 36 | Central African Republic | 23636000110 | € 0.10 |
| 236 70 | Central African Republic | $ 0.07 | |
| 236 72 | Central African Republic | $ 0.07 | |
| 236 75 | Central African Republic | 23675017950 | $ 0.07 |
| 236 77 | Central African Republic | 23677324237 | $ 0.07 |
| 236 8 weekly | Central African Republic | 23687700185 | $ 0.10 |
| 243 123 9 | Congo weekly | 2431239355 | € 0.192 |
| 243 42 8 | Congo | 2434280925 | € 0.17 |
| 243 438 | Congo | 2434380203 | € 0.15 |
| 243 7701 | Congo | 2437701010 | € 0.15 |
| 248 | Seychelles | 248984730 | $ 0.10 |
| 269 7 | Comoros | 2697717010 | € 0.06 |
| 34 | Spain | 34902052730 | € 0.01 |
| 359 881 weekly | Bulgaria weekly | € 0.03 | |
| 359 882 weekly | Bulgaria weekly | € 0.07 | |
| 370 910 02 | Lithuania | 37091002479 | € 0.09 |
| 370 910 03 | Lithuania | 37091003120 | € 0.09 |
| 370 910 04 | Lithuania | 37091004754 | € 0.09 |
| 370 910 05 | Lithuania | 37091005285 | € 0.09 |
| 370 910 06 | Lithuania | 37091006398 | € 0.09 |
| 370 910 08 | Lithuania | 37091008898 | € 0.12 |
| 370 910 093 | Lithuania | 37091009300 37091009349 |
€ 0.12 |
| 370 910 098 | Lithuania | 37091009890 | € 0.12 |
| 370 910 10 | Lithuania | 37091010030 | € 0.12 |
| 371 651 59 | Latvia | 37165159505 | € 0.132 |
| 371 810 60 | Latvia | € 0.102 | |
| 372 704 3 | Estonia | 3727042515 | € 0.112 |
| 423 662 70 | Liechtenstein | 423662701200 | € 0.01 |
| 43 810 | Austria 810 | 4381095503410 | € 0.01 |
| 43 820 8 | Austria | 43820890678 | € 0.06 |
| 43 820 892 5 | Austria WEEKLY | 43820894900 | € 0.07 |
| 524 | Mexico | 524463131922 | $ 0.10 |
| 886 | Taiwan | 886951164610 | $ 0.012 |
Premium Telco will pay out promptly once payment has been received by the carrier. Premium Telco has the right to change the payment terms, including rates, without prior notice. All payments are subject to payment by the carrier.

